Relevant miljø | Opbevaringsmængde | Samlede dimensioner af kold opbevaring | Kold opbevaring kropsstørrelse | Bind | Temperatur | Tonnage af last | spænding |
20 fod | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1.9 | 11 | Køligere værelse 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
fryserum -18 ~ -25 | 1,83 | 380/50/3 | |||||
40 fod | 4 | 2.8*2.15*2,55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Køligere værelse 0-10 | 1,70 | 380/50/3 |
fryserum -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2.15*2.55 | 3.8*2.15*2.35 | 19 | Køligere værelse 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
fryserum -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Med universelle hjul i bunden kan en person skubbe itprovidering af køling og frysetjenester når som helst og hvor som helst.
2. Det kolde rum er solidt og smukt, med 100 mm panel, godmisk isolering, ikke nødvendigt at finde nogen til at bygge, redde bekymring og form.
3. efter at Cold Room-lyset er installeret, kræves den alt-i-en-maskine, der er indlejret, ingen fejlfinding, der er påkrævet, hvilket sparer tid og kræfter.
4. understøtter forskellige størrelser og temperaturtilpasning.
1 、 Der er en åbning på det kolde opbevaringspanel, Sothere er ikke nødvendigt at gøre Ahole på stedet.
2 、 Sæt på enheden kan blive brugt, ikke nødvendigt at svejse tipelinjen.
3 、 Ingen andre installationsmaterialer, der sparer arbejder.